Producto similar a:
KBDM Series ? Face Mills ? Inch
Face Mills
N¨²mero de material100051067
Herramienta de PCD
Planeado
Gu¨ªa de selecci¨®n de plaquitas ? KBDM
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
(³Ò±ð´Ç³¾±ð³Ù°ù¨ª²¹ ligera) | (³Ò±ð´Ç³¾±ð³Ù°ù¨ª²¹ fuerte) | |||||
resistencia | tenacidad | |||||
³Ò±ð´Ç³¾±ð³Ù°ù¨ª²¹ | Calidad | ³Ò±ð´Ç³¾±ð³Ù°ù¨ª²¹ | Calidad | ³Ò±ð´Ç³¾±ð³Ù°ù¨ª²¹ | Calidad | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
K3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±·1?¨C±·2 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 |
N3 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1425 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1425 |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Grupo de materiales | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Grupo de materiales | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |