Produit similaire ¨¤:
Plaquette pour HexaCut? 45¡ã ? HNPX-MR
Plaquettes indexables ? HexaCut ? HN..0905...
Num¨¦ro de mat¨¦riel100000701
Groupe Mati¨¨res | Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds | |||
(g¨¦om¨¨trie l¨¦g¨¨re) | ¨C | (g¨¦om¨¨trie solide) | ||||
r¨¦sistance ¨¤ l¡¯usure | ³Ù¨¦²Ô²¹³¦¾±³Ù¨¦ | |||||
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
±·1?¨C±·2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
N3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Avances de d¨¦part recommand¨¦es [mm]
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
...MCI | 0,25 | 0,65 | 1,15 | 0,18 | 0,47 | 0,82 | 0,14 | 0,35 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,49 | ...MCI |
.E..LE | 0,26 | 0,64 | 1,17 | 0,19 | 0,46 | 0,84 | 0,14 | 0,35 | 0,63 | 0,12 | 0,30 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,50 | .E..LE |
...MR | 0,33 | 0,72 | 1,26 | 0,24 | 0,52 | 0,90 | 0,18 | 0,39 | 0,67 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,14 | 0,31 | 0,54 | ...MR |
.S..GE | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GE |
...SN | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | ...SN |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
...MCI | .010 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | ...MCI |
.E..LE | .010 | .025 | .046 | .007 | .018 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
.S..GE | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..GE |
...SN | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | ...SN |
Vitesses de d¨¦part recommand¨¦es [m/mn]
Groupe Mati¨¨res | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Groupe Mati¨¨res | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 1150 | 900 | 660 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 900 | 720 | 580 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 720 | 580 | 460 | 2110 | 1870 | 1720 | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |