Product Similar To:
PCD Inserts ? KSDR Wiper
Indexable Inserts
Material Number100056954
Insert Selection Guide ? KBDM
Material Group | Light | General | Heavy | |||
(Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
wear | toughness | |||||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
K3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±·1?¨C±·2 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 |
N3 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1400 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1425 | .°³§¶Ù¸é¡.. | KD1425 |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material Group | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Material Group | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |