يعدالدوريالمصريالممتازمنأكثرالبطولاتإثارةوتنافسيةفيالقارةالأفريقية،حيثيتنافسأفضلالأنديةالمصريةعلىلقبالبطولةسنويًا.فيهذاالمقال،سنستعرضجدولترتيبالدوريالمصريالممتازبالكاملمعأحدثالتحديثاتحولأداءالفرقونقاطهاومواقعهافيالترتيب.جدولترتيبالدوريالمصريالممتازبالكامل
ترتيبفرقالدوريالمصريالممتاز
فيمايليأحدثترتيبللفرقالمشاركةفيالدوريالمصريالممتازلهذاالموسم:
|الترتيب|اسمالفريق|لعب|فوز|تعادل|خسارة|له|عليه|الفارق|النقاط|
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|----|------|-------|--------|
|1|الأهلي|20|15|4|1|38|10|+28|49|
|2|الزمالك|20|13|5|2|35|12|+23|44|
|3|بيراميدز|20|11|6|3|30|15|+15|39|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|9|7|4|26|18|+8|34|
|5|المصري|20|8|8|4|24|17|+7|32|
|6|إنبي|20|8|7|5|22|19|+3|31|
|7|الاتحادالسكندري|20|7|7|6|25|23|+2|28|
|8|طلائعالجيش|20|6|9|5|21|20|+1|27|
|9|الداخلية|20|6|7|7|19|22|-3|25|
|10|الإسماعيلي|20|6|6|8|18|24|-6|24|
|11|غزلالمحلة|20|5|8|7|16|21|-5|23|
|12|حرسالحدود|20|5|7|8|17|23|-6|22|
|13|واديدجلة|20|4|9|7|18|23|-5|21|
|14|المقاولونالعرب|20|4|8|8|20|26|-6|20|
|15|مصرللمقاصة|20|3|8|9|16|25|-9|17|
|16|أسوان|20|3|6|11|14|28|-14|15|
|17|الجونة|20|2|8|10|12|27|-15|14|
|18|الإنتاجالحربي|20|2|7|11|13|28|-15|13|
تحليلالترتيبالحالي
يتصدرالناديالأهليجدولالدوريالمصريالممتازبرصيد49نقطة،حيثيظهرتفوقًاواضحًافيالأداءالهجوميوالدفاعي.ويأتيالزمالكفيالمركزالثانيبفارق5نقاطعنالصدارة،بينمايحتلبيراميدزالمركزالثالثبعدأداءقويهذاالموسم.
منناحيةأخرى،تواجهبعضالفرقمثلالإنتاجالحربيوالجونةصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوطإلىالدرجةالثانية،حيثتقبعفيمراكزمتأخرةمنالجدول.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازبالكاملالختام
يظلالدوريالمصريالممتازمنافسًابشدةبينالأهليوالزمالك،لكنالفرقالأخرىمثلبيراميدزوسيراميكاكليوباتراتثبتوجودهاكمنافسينأقوياء.سنواصلمتابعةتحديثاتالترتيبطوالالموسملمزيدمنالتفاصيلحولتطورالمنافسة.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازبالكاملتابعونالمعرفةأحدثأخبارالدوريالمصريالممتازوالتحليلاتالمفصلةحولأداءالفرقواللاعبين!
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازبالكامل