نظرةعامةعلىالدوريالمصريالممتاز
يعتبرالدوريالمصريالممتازمنأبرزالبطولاتالكرويةفيالقارةالأفريقية،حيثيشهدمنافسةقويةبينالأنديةالكبرىمثلالأهليوالزمالكوبيراميدزوغيرها.يتابعالملايينمنعشاقكرةالقدمفيمصروالعالمالعربيترتيبالفرقبشكلدوري،خاصةمعاقترابنهايةالموسموتحديدالبطلوالفرقالمتأهلةللمسابقاتالقاريةأوتلكالمهددةبالهبوط.جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالممتاز
ترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالممتاز(حسبآخرتحديث)
فيمايليأحدثترتيبللفرقفيالدوريالمصريالممتاز:
|الترتيب|اسمالنادي|عددالمباريات|النقاط|الفوز|التعادل|الخسارة|الأهدافلصالح|الأهدافضد|فرقالأهداف|
|---------|------------|----------------|--------|-------|----------|----------|---------------|-------------|--------------|
|1|الناديالأهلي|20|50|15|5|0|35|8|+27|
|2|ناديالزمالك|20|45|13|6|1|32|12|+20|
|3|ناديبيراميدز|20|40|11|7|2|28|14|+14|
|4|ناديسيراميكاكليوباترا|20|35|9|8|3|25|18|+7|
|5|ناديالمصري|20|32|8|8|4|22|16|+6|
|6|ناديالإسماعيلي|20|30|7|9|4|20|17|+3|
|7|ناديإنبي|20|28|7|7|6|19|18|+1|
|8|ناديالاتحادالسكندري|20|25|6|7|7|18|20|-2|
|9|ناديطلائعالجيش|20|24|5|9|6|16|19|-3|
|10|ناديالجونة|20|22|5|7|8|15|21|-6|
|11|ناديالمقاولونالعرب|20|20|4|8|8|14|22|-8|
|12|ناديواديدجلة|20|18|4|6|10|13|25|-12|
|13|ناديحرسالحدود|20|16|3|7|10|12|26|-14|
|14|ناديالداخلية|20|15|3|6|11|10|28|-18|
|15|ناديأسوان|20|12|2|6|12|9|30|-21|
|16|ناديمصرللمقاصة|20|10|1|7|12|8|32|-24|
تحليلالمنافسةفيصدارةالدوري
يتصدرالناديالأهليجدولالترتيبحاليًابفارق5نقاطعنالزمالك،ممايجعلهالمرشحالأقوىللتتويجباللقبهذاالموسم.بينمايحاولالزمالكوبيراميدزتقليصالفرقمعالأهليفيسباقمثيرحتىنهايةالموسم.
أمافيمنطقةالهبوط،فإنفرقمثلأسوانومصرللمقاصةوالداخليةتواجهصعوباتكبيرةفيالبقاءضمندوريالأضواء،ممايزيدمنحدةالمنافسةفيالأسابيعالمقبلة.
جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالممتازختام
يظلالدوريالمصريالممتازمنأكثرالبطولاتإثارةفيالمنطقة،حيثيتنافسالأهليوالزمالكعلىالصدارةسنويًا،بينماتحاولالأنديةالأخرىتحسينمركزهاأوتجنبالهبوط.ننصحمتابعيكرةالقدمبمتابعةالجدولأسبوعيًالمتابعةتطورالمنافسةحتىآخرمباراةفيالموسم.
جدولترتيبالأنديةالمصريةفيالدوريالممتاز