Produit similaire ¨¤:
Plaquettes pour Fix-Perfect? 90¡ã ? SPHX1205-GPB ? ?bauche
Plaquettes indexables ? SPHX1205... ? ?bauche
Num¨¦ro de mat¨¦riel100000903
Guide de s¨¦lection des plaquettes
Groupe Mati¨¨res | Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds | |||
(g¨¦om¨¨trie l¨¦g¨¨re) | ¨C | (g¨¦om¨¨trie solide) | ||||
r¨¦sistance ¨¤ l¡¯usure | ³Ù¨¦²Ô²¹³¦¾±³Ù¨¦ | |||||
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
±·1?¨C±·2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
N3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Guide de s¨¦lection des plaquettes
Groupe Mati¨¨res | Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds | |||
(g¨¦om¨¨trie l¨¦g¨¨re) | ¨C | (g¨¦om¨¨trie solide) | ||||
r¨¦sistance ¨¤ l¡¯usure | ³Ù¨¦²Ô²¹³¦¾±³Ù¨¦ | |||||
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
±·1?¨C±·2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
N3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Avances de d¨¦part recommand¨¦es [mm]
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
Avances de d¨¦part recommand¨¦es [mm]
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
Vitesses de d¨¦part recommand¨¦es [m/mn]
Groupe Mati¨¨res | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Vitesses de d¨¦part recommand¨¦es [m/mn]
Groupe Mati¨¨res | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Ensemble plaquette pour fraises Fix-Perfect? pour la fonte
roughing | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
standard | adjustable | standard | adjustable | ||
¨D | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ¨D | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ¨D | |||
¨D | 3 | tighten adjusting element gently | ¨D | ¨D | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ¨D | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ¨D | 0,04mm (.0016in.) | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ¨D |