Produkt podobny do:
Mill 16 ? ONPX-GP ? Prasowane i spiekane do odpowiedniego rozmiaru
P?ytki wymienne
Nr materia?u100053915
W?a?ciwo?ci i?zalety
- Obr¨®bka ?rednio zgrubna z niskimi si?ami skrawania.
Poradnik doboru p?ytek
Grupa materia?owa | Obr¨®bka lekka | Obr¨®bka ?rednia | Obr¨®bka ci??ka | |||
¨C | (Lekka geometria) | (Zgrubna geometria) | ||||
¨C | odporno?? na zu?ycie | ci?gliwo?? | ||||
¨C | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | .E..LE | KC514M | .S..GP | KC514M | .S..HB | KC514M |
K3 | .E..LE | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HB | KCK15 |
±·1?¨C±·2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
N3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Zalecane wyj?ciowe warto?ci posuwu [mm]
Geometria p?ytki | Rekomendowane pocz?tkowe warto?ci posuwu na z?b (Fz) w relacji do % zaanga?owania promieniowego (ae) | Geometria p?ytki | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.E..LE | 0,23 | 0,66 | 1,16 | 0,17 | 0,47 | 0,83 | 0,13 | 0,35 | 0,62 | 0,11 | 0,31 | 0,54 | 0,10 | 0,28 | 0,49 | .E..LE |
.S..GP | 0,33 | 0,74 | 1,26 | 0,24 | 0,53 | 0,90 | 0,18 | 0,40 | 0,67 | 0,16 | 0,35 | 0,59 | 0,14 | 0,32 | 0,54 | .S..GP |
.S..HB | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HB |
Obr¨®bka lekka | Obr¨®bka ?rednia | Obr¨®bka ci??ka |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Geometria p?ytki | Rekomendowane pocz?tkowe warto?ci posuwu na z?b (Fz) w relacji do % zaanga?owania promieniowego (ae) | Geometria p?ytki | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.E..LE | .009 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .005 | .014 | .025 | .004 | .012 | .022 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
.S..GP | .013 | .029 | .049 | .009 | .021 | .035 | .007 | .016 | .026 | .006 | .014 | .023 | .006 | .012 | .021 | .S..GP |
.S..HB | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..HB |
Obr¨®bka lekka | Obr¨®bka ?rednia | Obr¨®bka ci??ka |
Zalecane wyj?ciowe warto?ci pr?dko?ci skrawania [m/min]
Grupa materia?owa | KC514M | KCK15 | KCK20 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 290 | 190 | 135 | 330 | 220 | 150 | 330 | 220 | 150 | 295 | 265 | 240 |
2 | 225 | 160 | 115 | 250 | 180 | 125 | 250 | 180 | 125 | 235 | 210 | 190 | |
3 | 190 | 135 | 110 | 220 | 150 | 120 | 220 | 150 | 120 | 195 | 175 | 160 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Grupa materia?owa | KC514M | KCK15 | KCK20 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 955 | 625 | 495 | 1085 | 725 | 495 | 1085 | 725 | 495 | 970 | 870 | 785 |
2 | 745 | 525 | 410 | 820 | 595 | 410 | 820 | 595 | 410 | 770 | 690 | 625 | |
3 | 625 | 445 | 395 | 725 | 495 | 395 | 725 | 495 | 395 | 640 | 575 | 525 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |