KSCM AluMill? µ¶¼Ð ? 90¡ã QFBF
ÇëÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛÈËÔ±À´Á˽âÄúµÄ¶¨¼Û¡£
Features and benefits
- ÓÃÓÚÂÁ²ÄÁ϶ËÃæÏ³Ï÷µÄ PCD µ¶¼Ð¡£
- Ap1×î´óÖµ = 3mm £¨0.118¡å£©¡£
µ¶¼ÐÑ¡ÔñÖ¸ÄÏ
²ÄÁÏ ·Ö×é | ÇáÇÐÏ÷ | ÖеÈÇÐÏ÷ | ÖØÇÐÏ÷ | |||
(·æÀûµÄ²ÛÐÍ) | ¨C | (ǿ׳µÄ²ÛÐÍ) | ||||
ÄÍÄ¥ÐÔ | ÈÍÐÔ | |||||
²ÛÐÍ | ²ÄÖÊ | ²ÛÐÍ | ²ÄÖÊ | ²ÛÐÍ | ²ÄÖÊ | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
K3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±·1?¨C±·2 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 |
N3 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
ÍÆ¼ö³õʼ½ø¸øÂÊ [mm]
µ¶Æ¬²ÛÐÍ | ²»Í¬Çпí(²¹±ð)°Ù·Ö±ÈÇé¿öÏ£¬Ëù½¨ÒéµÄÿ³Ý½ø¸øÁ¿É趨ֵ(´Ú³ú) | µ¶Æ¬²ÛÐÍ | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
°°ä³§²Ñ¡ | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | °°ä³§²Ñ¡ |
ÇáÇÐÏ÷ | ÖеÈÇÐÏ÷ | ÖØÇÐÏ÷ |
Recommended Starting Feeds [IPT]
µ¶Æ¬²ÛÐÍ | ²»Í¬Çпí(²¹±ð)°Ù·Ö±ÈÇé¿öÏ£¬Ëù½¨ÒéµÄÿ³Ý½ø¸øÁ¿É趨ֵ(´Ú³ú) | µ¶Æ¬²ÛÐÍ | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
°°ä³§²Ñ¡ | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | °°ä³§²Ñ¡ |
ÇáÇÐÏ÷ | ÖеÈÇÐÏ÷ | ÖØÇÐÏ÷ |
ÍÆ¼ö³õʼËÙ¶È [m/min]
²ÄÁÏ ·Ö×é | KD1420 | |||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 4810 | 4205 | 3585 |
3 | 1920 | 1795 | 1685 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
²ÄÁÏ ·Ö×é | KD1420 | |||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 15780 | 13800 | 11760 |
3 | 6300 | 5880 | 5520 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C |