Produkt podobn? k:
Kazety pro KSCM AluMill? ? 90¡ã QF
Kazety ? KSCM AluMill
Objednac¨ª ?¨ªslo100004772
Vlastnosti a v?hody
- PCD kazety pro ?eln¨ª fr¨¦zov¨¢n¨ª hlin¨ªku.
- Ap1 max = 3 mm (0.118¡å).
Pr?vodce v?b¨§rem kazet
Materi¨¢lov¨¢ skupina | Lehk¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª | V?eobecn¨¦ pou?it¨ª | T¨§?k¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª | |||
(Lehk¨¢ geometrie) | ¨C | (Siln¨¢ geometrie) | ||||
Odolnost proti opot?eben¨ª | Hou?evnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
±Ê1?¨C±Ê2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê3?¨C±Ê4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±Ê5?¨C±Ê6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
M3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
°1?¨C°2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
K3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
±·1?¨C±·2 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 |
N3 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 | °°ä³§²Ñ¡ | KD1420 |
³§1?¨C³§2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
S4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Doporu?en¨¦ po?¨¢te?n¨ª hodnoty posuv? [mm]
Geometrie b?itov?ch desti?ek | Doporu?en¨¦ po?¨¢te?n¨ª posuvy na zub (Fz) podle % pom¨§ru radi¨¢ln¨ª hloubky ?ezu (ae) | Geometrie b?itov?ch desti?ek | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
°°ä³§²Ñ¡ | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | °°ä³§²Ñ¡ |
Lehk¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª | V?eobecn¨¦ pou?it¨ª | T¨§?k¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Geometrie b?itov?ch desti?ek | Doporu?en¨¦ po?¨¢te?n¨ª posuvy na zub (Fz) podle % pom¨§ru radi¨¢ln¨ª hloubky ?ezu (ae) | Geometrie b?itov?ch desti?ek | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
°°ä³§²Ñ¡ | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | °°ä³§²Ñ¡ |
Lehk¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª | V?eobecn¨¦ pou?it¨ª | T¨§?k¨¦ obr¨¢b¨§n¨ª |
Doporu?en¨¦ po?¨¢te?n¨ª ?ezn¨¦ rychlosti [m/min]
Materi¨¢lov¨¢ skupina | KD1420 | |||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 4810 | 4205 | 3585 |
3 | 1920 | 1795 | 1685 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Materi¨¢lov¨¢ skupina | KD1420 | |||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | 15780 | 13800 | 11760 |
3 | 6300 | 5880 | 5520 | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C |