Produit similaire ¨¤:
Plaquettes pour MEGA 45¡ã ? Travaux lourds ? LNPU-HD
Plaquettes indexables
Num¨¦ro de mat¨¦riel100045152
Guide de s¨¦lection des plaquettes
Groupe Mati¨¨res | Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds | |||
(g¨¦om¨¨trie l¨¦g¨¨re) | ¨C | (g¨¦om¨¨trie solide) | ||||
r¨¦sistance ¨¤ l¡¯usure | ³Ù¨¦²Ô²¹³¦¾±³Ù¨¦ | |||||
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð | Nuance | |
±Ê1?¨C±Ê2 | .S..HD | KC725M | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
±Ê3?¨C±Ê4 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
±Ê5?¨C±Ê6 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPK30 | .S..HD2 | KCPM40 |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
M3 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCPM40 |
°1?¨C°2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD2 | KC520M |
±·1?¨C±·2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
N3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
³§1?¨C³§2 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S3 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCPM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
S4 | .S..HD | KC725M | .S..HD2 | KCSM40 | .S..HD2 | KCSM40 |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
?Avances de d¨¦part recommand¨¦es [mm]
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
.S..HD | 0,33 | 0,83 | 1,34 | 0,24 | 0,60 | 0,96 | 0,18 | 0,45 | 0,71 | 0,16 | 0,39 | 0,62 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..HD |
.S..HD2 | 0,33 | 0,91 | 1,53 | 0,24 | 0,66 | 1,09 | 0,18 | 0,49 | 0,81 | 0,16 | 0,43 | 0,71 | 0,14 | 0,39 | 0,65 | .S..HD2 |
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
Recommended Starting Feeds [IPT]
³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | Avance par dent de d¨¦part recommand¨¦e (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | ³Ò¨¦´Ç³¾¨¦³Ù°ù¾±±ð de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.S..HD | .013 | .033 | .053 | .009 | .023 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .024 | .006 | .014 | .022 | .S..HD |
.S..HD2 | .013 | .036 | .060 | .009 | .026 | .043 | .007 | .019 | .032 | .006 | .017 | .028 | .006 | .015 | .025 | .S..HD2 |
Travaux l¨¦gers | Applications g¨¦n¨¦rales | Travaux lourds |
Vitesses de d¨¦part recommand¨¦es [m/mn]
Groupe Mati¨¨res | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | 315 | 275 | 255 | ¨C | ¨C | ¨C | 545 | 475 | 440 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 260 | 230 | 195 | ¨C | ¨C | ¨C | 335 | 305 | 275 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 240 | 205 | 170 | ¨C | ¨C | ¨C | 305 | 275 | 250 | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | 215 | 180 | 145 | ¨C | ¨C | ¨C | 225 | 210 | 190 | ¨C | ¨C | ¨C | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | 180 | 160 | 145 | ¨C | ¨C | ¨C | 310 | 275 | 255 | ¨C | ¨C | ¨C | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | 160 | 120 | 95 | ¨C | ¨C | ¨C | 190 | 165 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 325 | 295 | 260 | ¨C | ¨C | ¨C | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | 255 | 225 | 215 | ¨C | ¨C | ¨C | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | 215 | 190 | 170 | ¨C | ¨C | ¨C | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | ¨C | ¨C | ¨C | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Groupe Mati¨¨res | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | 1030 | 900 | 840 | ¨C | ¨C | ¨C | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 860 | 760 | 640 | ¨C | ¨C | ¨C | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 790 | 670 | 550 | ¨C | ¨C | ¨C | 1000 | 900 | 820 | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | 710 | 590 | 470 | ¨C | ¨C | ¨C | 740 | 690 | 620 | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | 590 | 530 | 470 | ¨C | ¨C | ¨C | 1020 | 910 | 830 | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | 520 | 400 | 310 | ¨C | ¨C | ¨C | 620 | 540 | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
K | 1 | 1060 | 960 | 850 | ¨C | ¨C | ¨C | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 830 | 740 | 700 | ¨C | ¨C | ¨C | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 700 | 620 | 560 | ¨C | ¨C | ¨C | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1¨C2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |