Produkt ?hnlich wie:
KSOM ? Shell Mills ? Fine Pitch ? Wedge Clamping ? Inch
Shell Mills
Material Nummer100001393
Features and benefits
- Besonders weicher Schnitt
- Acht Schneidkanten
Planfr?sen
Fr?sen ¨C Innere K¨¹hlmittelzuf¨¹hrung
Fr?sen ¨C Eckfr?sen
Auswahlhilfe f¨¹r Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
(Leicht schneidende Geometrie) | ¨C | (Stabile Geometrie) | ||||
Verschlei?- festigkeit | Z?higkeit | |||||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
±Ê1?¨C±Ê2 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPM40 | .S..HB | KCPM40 |
±Ê3?¨C±Ê4 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPK30 | .S..HB | KCPK30 |
±Ê5?¨C±Ê6 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
²Ñ1?¨C²Ñ2 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
M3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
°1?¨C°2 | .E..LB | KCK15 | .E..GB | KC520M | .S..HB | KCK15 |
K3 | .E..LB | KC520M | .E..GB | KC520M | .S..HB | KC520M |
±·1?¨C±·2 | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M |
N3 | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M |
³§1?¨C³§2 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
S3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
S4 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
H1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Empfohlene Startwerte f¨¹r Vorsch¨¹be [mm]
Schneidk?rper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verh?ltnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidk?rper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
.F..LNJ | 0,17 | 0,67 | 1,20 | 0,12 | 0,49 | 0,86 | 0,09 | 0,36 | 0,64 | 0,08 | 0,32 | 0,56 | 0,07 | 0,29 | 0,51 | .F..LNJ |
.E..LB | 0,34 | 0,75 | 1,20 | 0,25 | 0,54 | 0,86 | 0,19 | 0,40 | 0,64 | 0,16 | 0,35 | 0,56 | 0,15 | 0,32 | 0,51 | .E..LB |
.S..LB | 0,34 | 0,73 | 1,33 | 0,25 | 0,53 | 0,96 | 0,19 | 0,39 | 0,71 | 0,16 | 0,34 | 0,62 | 0,15 | 0,32 | 0,57 | .S..LB |
.E..GB | 0,34 | 0,87 | 1,40 | 0,25 | 0,62 | 1,00 | 0,19 | 0,47 | 0,74 | 0,16 | 0,41 | 0,65 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | .E..GB |
.S..HB | 0,34 | 0,87 | 1,49 | 0,25 | 0,62 | 1,07 | 0,19 | 0,47 | 0,79 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,15 | 0,37 | 0,63 | .S..HB |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Schneidk?rper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verh?ltnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidk?rper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40¨C100% | ||||||||||||
.F..LNJ | .007 | .027 | .048 | .005 | .019 | .035 | .004 | .015 | .026 | .003 | .013 | .022 | .003 | .012 | .021 | .F..LNJ |
.E..LB | .014 | .029 | .047 | .010 | .021 | .034 | .007 | .016 | .025 | .006 | .014 | .022 | .006 | .013 | .020 | .E..LB |
.S..LB | .014 | .029 | .053 | .010 | .021 | .038 | .007 | .016 | .028 | .006 | .014 | .025 | .006 | .012 | .022 | .S..LB |
.E..GB | .014 | .034 | .055 | .010 | .025 | .039 | .007 | .018 | .029 | .006 | .016 | .026 | .006 | .015 | .023 | .E..GB |
.S..HB | .014 | .034 | .059 | .010 | .025 | .042 | .007 | .018 | .031 | .006 | .016 | .027 | .006 | .015 | .025 | .S..HB |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Empfohlene Startwerte f¨¹r Schnittgeschwindigkeit [m/Min]
Werkstoffgruppe | KC410M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | ¨C | ¨C | ¨C | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | ¨C | ¨C | ¨C | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | ¨C | ¨C | ¨C | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | ¨C | ¨C | ¨C | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | ¨C | ¨C | ¨C | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | ¨C | ¨C | ¨C | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | ¨C | ¨C | ¨C | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | ¨C | ¨C | ¨C | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | ¨C | ¨C | ¨C | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | 325 | 295 | 260 | 275 | 250 | 220 | ¨C | ¨C | ¨C | 505 | 460 | 410 | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 255 | 225 | 215 | 215 | 195 | 180 | ¨C | ¨C | ¨C | 400 | 355 | 330 | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 215 | 190 | 170 | 180 | 160 | 145 | ¨C | ¨C | ¨C | 335 | 300 | 275 | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1¨C2 | 1460 | 1300 | 1195 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | 1300 | 1195 | 1100 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Werkstoffgruppe | KC410M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||||
P | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | ¨C | ¨C | ¨C | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | ¨C | ¨C | ¨C | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | ¨C | ¨C | ¨C | 1000 | 900 | 820 | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | ¨C | ¨C | ¨C | 740 | 690 | 620 | |
5 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | ¨C | ¨C | ¨C | 1020 | 910 | 830 | |
6 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | ¨C | ¨C | ¨C | 620 | 540 | ¨C | |
M | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | ¨C | ¨C | ¨C | 820 | 720 | 620 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | ¨C | ¨C | ¨C | 730 | 640 | 550 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | ¨C | ¨C | ¨C | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | 1060 | 960 | 850 | 900 | 820 | 720 | ¨C | ¨C | ¨C | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | 830 | 740 | 700 | 710 | 640 | 590 | ¨C | ¨C | ¨C | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | 700 | 620 | 560 | 590 | 530 | 480 | ¨C | ¨C | ¨C | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1¨C2 | 4790 | 4260 | 3920 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
3 | 4260 | 3920 | 3600 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
S | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
2 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
3 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
4 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | |
H | 1 | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C | ¨C |
D1 mm | D1 max mm | Ap max | Eintauch- winkel (¡ã) | Eintauch- l?nge mm |
63 | 74,2 | 9 | 5,5 | 121,5 |
80 | 91,1 | 9 | 4,0 | 167,3 |
100 | 111,0 | 9 | 3,0 | 223,2 |
125 | 135,9 | 9 | 2,3 | 291,3 |
160 | 170,8 | 9 | 1,7 | 394,2 |
Max. Schnitttiefe AP | mm | Zahnvorschub (fz) |
Ap1 max | 5,0 | 1 x fz |
Ap2 max | 11,0 | 0,6 x fz |
max. Eintauchtiefe | mm |
Ap1 max | 4,2 |
D1 mm | D1 max mm | Bohrungsdurchmesser | Ap/U mm | |
min mm | max mm | |||
63 | 74,2 | 122,7 | 145,0 | 6,3 |
80 | 91,1 | 156,6 | 178,0 | 6,3 |
100 | 111,0 | 196,5 | 218,7 | 6,3 |
125 | 135,9 | 246,4 | 268,7 | 6,3 |
160 | 170,8 | 316,9 | 338,6 | 6,3 |
D1 (Zoll) | D1 max inch | Eintauch- winkel (¡ã) | ramping length inch | |
2.50 | 2.94 | .46 | 5.5 | 4.78 |
3.00 | 3.44 | .46 | 4.2 | 6.27 |
4.00 | 4.43 | .46 | 2.9 | 9.09 |
5.00 | 5.43 | .46 | 2.2 | 11.99 |
6.00 | 6.43 | .46 | 1.8 | 14.65 |
Max. Schnitttiefe AP | Zoll | Zahnvorschub (fz) |
AP1 MAX | .20 | 1 x fz |
AP2 MAX | .46 | 0,6 x fz |
max. Eintauchtiefe | Zoll |
AP1 MAX | .17 |
Hole Diameter | ||||
D1 (Zoll) | D1 max. inch | min inch | max inch | |
2.50 | 2.94 | 4.872 | 5.748 | .248 |
3.00 | 3.44 | 5.868 | 6.744 | .248 |
4.00 | 4.43 | 7.863 | 8.739 | .248 |
5.00 | 5.43 | 9.859 | 10.736 | .248 |
6.00 | 6.43 | 11.857 | 12.733 | .248 |